Comparación curso virtual Saber 11º Estándar, Premium y Superior
Característica | Curso Estándar | Curso Premium | Curso Superior |
Horas de formación | 100 | 200 | 300 |
Cantidad de simulacros | 2 | 4 | 6 |
Cantidad de intentos en cada simulacro | 1 | Ilimitados | Ilimitados |
Retroalimentación y calificación inmediata en simulacros | Sí | Sí | Sí |
Entrenamiento con videos y ejercicios de práctica | Sí | Sí | Sí |
Atención vía WhatsApp | Sí | Sí | Sí |
Libro guía digital | Sí | Sí | Sí |
Sesiones virtuales grupales (en vivo) | 5 | 20 | 25 |
Sesiones privadas | 0 | 10 | 20 |
Curso de orientación vocacional | Sí | Sí | Sí + acompañamiento por psicóloga |
Precio |
$249.000 |
$549.000 |
$899.000 |